このページでは、凌犯期間と3つの吉凶日を1年間のカレンダー表示でご確認いただけます。
運気をまとめてチェックできますので、表示年を自由に切り替えてぜひご活用ください。
背景がグレーの箇所が凌犯期間、甘が甘露日、金が金剛峯日、羅が羅刹日となります。
2026年の凌犯期間と各吉凶日の合計日数です。
| 凌犯期間 | 甘露日 | 金剛峯日 | 羅刹日 |
|---|
| 30日 | 16日 | 14日 | 17日 |
| 2026年1月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1元日 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10金 |
| 11 | 12成人の日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23羅 | 24 |
| 25羅 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年2月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7金 |
| 8 | 9 | 10 | 11建国記念の日 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23天皇誕生日甘 | 24 | 25羅 | 26金 | 27 | 28羅 |
| 2026年3月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3羅 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10甘 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17金 | 18 | 19 | 20春分の日 | 21 |
| 22 | 23甘 | 24 | 25羅 | 26金 | 27 | 28羅 |
| 29 | 30 | 31羅 | | | | |
| 2026年4月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7甘 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14金 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23甘 | 24 | 25甘 |
| 26 | 27 | 28 | 29昭和の日 | 30 | | |
| 2026年5月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3憲法記念日 | 4みどりの日 | 5こどもの日 | 6振替休日 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21甘 | 22 | 23甘 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| 2026年6月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25羅 | 26甘 | 27 |
| 28金 | 29 | 30 | | | | |
| 2026年7月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15甘 | 16 | 17金 | 18 |
| 19甘 | 20海の日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2026年8月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5金 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10羅 | 11山の日 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24金 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| 2026年9月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12金 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21敬老の日 | 22国民の休日 | 23秋分の日 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28甘 | 29 | 30羅 | | | |
| 2026年10月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1金 | 2 | 3羅 |
| 4 | 5 | 6羅 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12スポーツの日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26甘 | 27 | 28羅 | 29金 | 30 | 31羅 |
| 2026年11月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3文化の日羅 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10甘 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17金 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23勤労感謝の日 | 24 | 25 | 26甘 | 27 | 28甘 |
| 29 | 30 | | | | | |
| 2026年12月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31羅 | | |